コンテンツにスキップ

📜 FISM イベント一覧

本ページは自動生成です。各イベントは ±60min の先行シグナル分析付き。 取引推奨ではなく、監視結果の公開です。

公開ルール

一覧に表示しているのは kind ∈ {spike_range} かつ |pip| ≥ 40 を満たすイベントのみです。 検出履歴は全件保持し、条件を満たすイベントだけを個別分析として公開します。 閾値未満の変動は、ノイズ過多を避けるため公開対象から外しています。

発生 (UTC) 種別 pip OHLC tpm レポート
2026-10-01 17:32:23 spike_range +40.8 157.842/157.851/157.443/157.526 308 詳細
2026-09-22 11:42:20 spike_range +43.0 157.442/157.445/157.015/157.219 629 詳細
2026-09-18 17:51:20 spike_range +63.9 157.619/157.620/156.981/157.054 284 詳細
2026-09-18 09:44:27 spike_range +46.2 156.959/156.973/156.511/156.589 296 詳細
2026-09-18 09:43:20 spike_range +53.8 157.281/157.312/156.775/156.965 225 詳細
2026-09-11 15:30:20 spike_range +52.6 153.975/154.429/153.903/154.257 328 詳細
2026-09-08 22:00:21 spike_range +49.6 153.940/153.952/153.457/153.724 223 詳細
2026-09-07 11:10:21 spike_range +43.9 155.051/155.060/154.620/154.835 458 詳細
2026-09-07 11:09:24 spike_range +41.9 155.183/155.201/154.782/154.797 402 詳細
2026-09-04 15:49:27 spike_range +54.0 156.416/156.421/155.881/156.046 403 詳細
2026-09-04 15:30:20 spike_range +70.6 156.133/156.706/156.000/156.548 174 詳細
2026-09-03 10:36:23 spike_range +68.5 156.695/157.371/156.686/157.208 301 詳細
2026-09-02 16:27:26 spike_range +100.5 159.210/159.210/158.206/158.486 314 詳細
2026-08-12 15:30:20 spike_range +42.2 159.043/159.121/158.700/159.103 236 詳細
2026-08-07 15:35:25 spike_range +79.6 157.472/157.472/156.676/156.989 579 詳細
2026-08-03 04:02:24 spike_range +79.3 156.226/156.236/155.443/155.726 518 詳細
2026-08-03 03:51:20 spike_range +40.4 155.839/155.911/155.507/155.510 373 詳細
2026-08-03 03:28:20 spike_range +80.2 157.800/157.808/157.005/157.137 395 詳細
2026-07-31 23:28:23 spike_range +45.8 158.101/158.536/158.077/158.440 156 詳細
2026-07-31 23:17:23 spike_range +41.5 158.582/158.584/158.168/158.215 415 詳細
2026-07-31 23:10:20 spike_range +43.1 159.048/159.049/158.618/158.697 250 詳細
2026-07-31 20:49:25 spike_range +65.1 158.933/158.956/158.305/158.413 429 詳細
2026-07-31 20:27:21 spike_range +59.7 159.395/159.476/158.879/158.889 254 詳細
2026-07-31 20:25:20 spike_range +40.9 159.478/159.483/159.073/159.341 235 詳細
2026-07-31 16:23:20 spike_range +82.7 160.310/160.310/159.483/159.737 553 詳細
2026-07-31 12:33:21 spike_range +42.5 159.849/159.851/159.427/159.700 336 詳細
2026-07-31 12:06:53 spike_range +54.1 159.152/159.226/158.685/158.747 521 詳細
2026-07-31 12:05:20 spike_range +56.8 158.735/159.286/158.718/159.279 514 詳細
2026-07-31 12:00:25 spike_range +40.0 158.549/158.947/158.547/158.670 278 詳細
2026-07-30 20:39:24 spike_range +42.6 159.142/159.144/158.718/158.797 249 詳細
2026-07-30 20:37:20 spike_range +72.4 159.782/159.793/159.070/159.368 413 詳細
2026-07-30 17:25:22 spike_range +46.3 158.248/158.697/158.235/158.692 543 詳細
2026-07-30 17:24:24 spike_range +45.5 158.031/158.430/157.975/158.428 539 詳細
2026-07-30 17:10:23 spike_range +42.8 159.449/159.510/159.081/159.126 306 詳細
2026-07-30 17:09:23 spike_range +65.5 159.685/159.956/159.302/159.448 523 詳細
2026-07-30 16:52:25 spike_range +51.8 161.083/161.083/160.565/160.599 532 詳細
2026-07-30 16:50:27 spike_range +41.0 160.572/160.983/160.572/160.962 457 詳細
2026-07-30 16:41:24 spike_range +63.7 161.405/161.468/160.831/160.887 308 詳細
2026-07-30 16:40:25 spike_range +66.6 160.806/161.471/160.805/161.362 563 詳細
2026-07-30 16:37:24 spike_range +54.4 162.264/162.377/161.833/162.034 553 詳細
2026-07-30 16:36:20 spike_range +62.4 162.801/162.808/162.184/162.195 332 詳細
2026-07-22 10:30:19 spike_range +44.8 163.132/163.135/162.687/162.767 96 詳細
2026-07-14 15:30:21 spike_range +52.5 162.192/162.194/161.668/161.683 322 詳細
2026-07-03 09:34:20 spike_range +49.2 161.010/161.010/160.518/160.518 331 詳細
2026-07-02 15:30:21 spike_range +59.2 161.532/161.546/160.954/161.118 108 詳細
2026-07-02 09:50:23 spike_range +78.6 161.897/161.918/161.132/161.346 272 詳細
2026-06-05 16:02:20 spike_range +51.2 160.252/160.252/159.740/159.899 260 詳細
2026-05-14 16:45:20 spike_range +81.5 158.120/158.122/157.307/157.403 682 詳細
2026-05-14 07:06:20 spike_range +40.9 157.921/157.923/157.514/157.832 412 詳細
— SPONSORED —