📜 FISM イベント一覧¶
本ページは自動生成です。各イベントは ±60min の先行シグナル分析付き。 取引推奨ではなく、監視結果の公開です。
公開ルール
一覧に表示しているのは kind ∈ {spike_range} かつ |pip| ≥ 40 を満たすイベントのみです。 検出した全イベントは内部 DB と個別レポート (各 .md) に残っており、URL 直叩きでは確認できます。 閾値未満のスパイクは「ノイズ過多を避ける」目的で一覧から外していますが、見落としではありません。
| 発生 (UTC) | 種別 | pip | OHLC | tpm | レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 15:30:20 | spike_range | +52.6 | 153.975/154.429/153.903/154.257 | 328 | 詳細 |
| 2026-09-08 22:00:21 | spike_range | +49.6 | 153.940/153.952/153.457/153.724 | 223 | 詳細 |
| 2026-09-07 11:10:21 | spike_range | +43.9 | 155.051/155.060/154.620/154.835 | 458 | 詳細 |
| 2026-09-07 11:09:24 | spike_range | +41.9 | 155.183/155.201/154.782/154.797 | 402 | 詳細 |
| 2026-09-04 15:49:27 | spike_range | +54.0 | 156.416/156.421/155.881/156.046 | 403 | 詳細 |
| 2026-09-04 15:30:20 | spike_range | +70.6 | 156.133/156.706/156.000/156.548 | 174 | 詳細 |
| 2026-09-03 10:36:23 | spike_range | +68.5 | 156.695/157.371/156.686/157.208 | 301 | 詳細 |
| 2026-09-02 16:27:26 | spike_range | +100.5 | 159.210/159.210/158.206/158.486 | 314 | 詳細 |
— SPONSORED —