コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY スパイク 40.9pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-05-14 07:06:20 UTC (16:06 JST)
  • 検出 kind: spike_range
  • 対象: USDJPY
  • 指標: 40.9pip (hi-lo レンジ)
  • 1分足の中身: O=157.921 H=157.923 L=157.514 C=157.832
  • その分の ticks/minute: 412

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0255 0.0246 0.0262 0.0250
spread_max 0.0277 0.0280 0.0297 0.0290
ticks_per_minute 65.2 131.4 120.3 131.0
atr_14 0.0172 0.0184 0.0157 0.0164
ping_avg (target平均) 7.4017 8.8000 8.4444 8.9167
ping_max 14.1 16.8 15.3 16.0
packet_loss% (target最大) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
network_score 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
market_score 3.9000 8.8000 6.2500 25.0
info_score 10.8 0.0000 30.0 30.0

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
06:07 / 15:07 +59min 0 0 0 0
06:12 / 15:12 +54min 0 0 0 0
06:17 / 15:17 +49min 0 0 0 0
06:22 / 15:22 +44min 0 0 0 0
06:27 / 15:27 +39min 0 0 0 3
06:33 / 15:33 +33min 0 0 0 0
06:38 / 15:38 +28min 0 0 0 3
06:43 / 15:43 +23min 7 0 0 3
06:49 / 15:49 +17min 7 0 0 3
06:54 / 15:54 +12min 7 0 0 0
07:00 / 16:00 +6min 0 0 0 0
07:06 / 16:06 ⬇ -0min 7 0 0 0
07:11 / 16:11 -5min 0 0 0 0
07:17 / 16:17 -11min 7 0 0 3
07:23 / 16:23 -17min 0 0 0 0
07:28 / 16:28 -22min 7 0 0 0
07:33 / 16:33 -27min 0 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

  • ウィンドウ内に該当イベントなし

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
06:57 -9 157.962 157.974 157.962 157.971 0.0256 54
06:58 -8 157.971 157.973 157.969 157.971 0.0266 22
06:59 -7 157.971 157.974 157.969 157.972 0.0265 46
07:00 -6 157.973 157.975 157.971 157.974 0.0261 25
07:01 -5 157.973 157.975 157.960 157.972 0.0254 68
07:02 -4 157.973 157.973 157.914 157.926 0.0249 177
07:03 -3 157.945 157.947 157.916 157.937 0.0248 200
07:04 -2 157.939 157.948 157.924 157.947 0.0238 103
07:05 -1 157.935 157.948 157.901 157.904 0.0238 109
07:06 +0 157.921 157.923 157.514 157.832 0.0251 412
07:08 +2 157.836 157.866 157.822 157.834 0.0250 131
07:09 +3 157.825 157.875 157.825 157.874 0.0276 113
07:10 +4 157.874 157.875 157.834 157.851 0.0260 117
07:11 +5 157.837 157.861 157.837 157.858 0.0249 105
07:12 +6 157.847 157.863 157.824 157.829 0.0242 115
07:13 +7 157.829 157.841 157.812 157.822 0.0239 125
07:14 +8 157.814 157.862 157.813 157.861 0.0237 91
07:15 +9 157.848 157.862 157.819 157.834 0.0237 111

FISM 自動生成: 2026-05-14T12:16:36+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —