FISM イベント分析: USDJPY スパイク 81.5pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-05-14 16:45:20 UTC (01:45 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 81.5pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=158.120 H=158.122 L=157.307 C=157.403
- その分の ticks/minute: 682
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0228 | 0.0237 | — | 0.0302 |
| spread_max | 0.0250 | 0.0272 | — | 0.1030 |
| ticks_per_minute | 105.0 | 218.6 | — | 682.0 |
| atr_14 | 0.0136 | 0.0135 | — | 0.0134 |
| ping_avg (target平均) | 7.1311 | 8.6167 | — | 8.4167 |
| ping_max | 13.9 | 16.8 | — | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.5814 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 1.1905 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| market_score | 1.7143 | 7.2000 | — | 12.0 |
| info_score | 38.1 | 20.0 | — | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:47 / 00:47 | +58min | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 15:52 / 00:52 | +53min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:58 / 00:58 | +47min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:03 / 01:03 | +42min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:08 / 01:08 | +37min | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 16:14 / 01:14 | +31min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:19 / 01:19 | +26min | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16:24 / 01:24 | +21min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:29 / 01:29 | +16min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:34 / 01:34 | +10min | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 16:40 / 01:40 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 16:18 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | WAW (Warsaw) on 2026-05-15 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:37 | -8 | 158.046 | 158.096 | 158.044 | 158.069 | 0.0241 | 322 |
| 16:38 | -7 | 158.056 | 158.077 | 158.055 | 158.067 | 0.0239 | 184 |
| 16:39 | -6 | 158.066 | 158.145 | 158.060 | 158.125 | 0.0242 | 304 |
| 16:40 | -5 | 158.131 | 158.135 | 158.109 | 158.115 | 0.0237 | 277 |
| 16:41 | -4 | 158.117 | 158.127 | 158.108 | 158.125 | 0.0237 | 172 |
| 16:42 | -3 | 158.125 | 158.131 | 158.116 | 158.127 | 0.0234 | 132 |
| 16:43 | -2 | 158.127 | 158.169 | 158.125 | 158.161 | 0.0238 | 205 |
| 16:44 | -1 | 158.167 | 158.170 | 158.038 | 158.088 | 0.0238 | 307 |
| 16:45 | +0 | 158.120 | 158.122 | 157.307 | 157.403 | 0.0302 | 682 |
FISM 自動生成: 2026-05-14T16:46:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —