FISM イベント分析: USDJPY スパイク 62.4pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-30 16:36:20 UTC (01:36 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 62.4pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=162.801 H=162.808 L=162.184 C=162.195
- その分の ticks/minute: 332
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0011 | 0.0011 | — | 0.0028 |
| spread_max | 0.0017 | 0.0015 | — | 0.0530 |
| ticks_per_minute | 214.7 | 192.5 | — | 332.0 |
| atr_14 | 0.0481 | 0.0400 | — | 0.0354 |
| ping_avg (target平均) | 6.9818 | 7.0000 | — | 8.0833 |
| ping_max | 14.1 | 14.0 | — | 18.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 29.9 | 22.0 | 100.0 | 100.0 |
| info_score | 44.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:37 / 00:37 | +59min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:43 / 00:43 | +53min | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15:48 / 00:48 | +48min | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 15:54 / 00:54 | +42min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:59 / 00:59 | +37min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:05 / 01:05 | +31min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:10 / 01:10 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:15 / 01:15 | +21min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:21 / 01:21 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:26 / 01:26 | +10min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:31 / 01:31 | +4min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 15:41 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-09-02 |
| 15:41 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SJC (San Jose) on 2026-08-03 |
| 16:03 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KTM (Kathmandu) on 2026-07-30 |
| 16:22 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | CMB (Colombo) on 2026-07-30 |
| 16:22 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KHI (Karachi) on 2026-07-29 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:26 | -10 | 162.764 | 162.765 | 162.714 | 162.760 | 0.0016 | 169 |
| 16:28 | -8 | 162.764 | 162.810 | 162.764 | 162.791 | 0.0012 | 186 |
| 16:29 | -7 | 162.793 | 162.796 | 162.764 | 162.786 | 0.0012 | 158 |
| 16:30 | -6 | 162.779 | 162.794 | 162.764 | 162.770 | 0.0009 | 204 |
| 16:31 | -5 | 162.779 | 162.781 | 162.757 | 162.765 | 0.0008 | 201 |
| 16:35 | -1 | 162.759 | 162.813 | 162.759 | 162.795 | 0.0014 | 184 |
| 16:36 | +0 | 162.801 | 162.808 | 162.184 | 162.195 | 0.0028 | 332 |
FISM 自動生成: 2026-07-30T16:37:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —