FISM イベント分析: USDJPY スパイク 63.7pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-30 16:41:24 UTC (01:41 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY- - 指標: 63.7pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=161.405 H=161.468 L=160.831 C=160.887
- その分の ticks/minute: 308
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0047 | — | — | 0.0083 |
| spread_max | 0.0055 | — | — | 0.0700 |
| ticks_per_minute | 131.5 | — | — | 308.0 |
| atr_14 | 0.0532 | — | — | 0.0331 |
| ping_avg (target平均) | 7.3611 | 7.4583 | 7.9167 | 7.8333 |
| ping_max | 15.1 | 17.5 | 19.0 | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 28.7 | 95.7 | 93.5 | 87.0 |
| info_score | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:43 / 00:43 | +58min | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15:48 / 00:48 | +53min | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 15:54 / 00:54 | +47min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:59 / 00:59 | +42min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:05 / 01:05 | +36min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:10 / 01:10 | +31min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:15 / 01:15 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:21 / 01:21 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:26 / 01:26 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:31 / 01:31 | +9min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:38 / 01:38 | +3min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 15:41 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-09-02 |
| 15:41 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SJC (San Jose) on 2026-08-03 |
| 16:03 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KTM (Kathmandu) on 2026-07-30 |
| 16:22 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | CMB (Colombo) on 2026-07-30 |
| 16:22 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KHI (Karachi) on 2026-07-29 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:41 | +0 | 161.405 | 161.468 | 160.831 | 160.887 | 0.0083 | 308 |
FISM 自動生成: 2026-07-30T16:44:49+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —