FISM イベント分析: USDJPY スパイク 51.8pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-30 16:52:25 UTC (01:52 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 51.8pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=161.083 H=161.083 L=160.565 C=160.599
- その分の ticks/minute: 532
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0018 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0017 |
| spread_max | 0.0161 | 0.0510 | 0.0490 | 0.0490 |
| ticks_per_minute | 264.8 | 454.0 | 497.0 | 497.0 |
| atr_14 | 0.0432 | 0.0294 | 0.0286 | 0.0286 |
| ping_avg (target平均) | 7.7109 | 7.1042 | 7.1250 | 7.2500 |
| ping_max | 16.2 | 14.2 | 15.5 | 17.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 40.5 | 84.0 | 93.5 | 87.0 |
| info_score | 41.8 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:54 / 00:54 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:59 / 00:59 | +53min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:05 / 01:05 | +47min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:10 / 01:10 | +42min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:15 / 01:15 | +37min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:21 / 01:21 | +31min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:26 / 01:26 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:31 / 01:31 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:38 / 01:38 | +14min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:44 / 01:44 | +8min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:49 / 01:49 | +3min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:59 / 01:59 | -8min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 16:03 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KTM (Kathmandu) on 2026-07-30 |
| 16:22 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | CMB (Colombo) on 2026-07-30 |
| 16:22 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KHI (Karachi) on 2026-07-29 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:43 | -9 | 160.834 | 160.873 | 160.571 | 160.598 | 0.0086 | 500 |
| 16:46 | -6 | 160.606 | 160.815 | 160.594 | 160.621 | 0.0016 | 401 |
| 16:47 | -5 | 160.801 | 160.815 | 160.493 | 160.579 | 0.0030 | 450 |
| 16:48 | -4 | 160.555 | 160.772 | 160.492 | 160.772 | 0.0016 | 451 |
| 16:50 | -2 | 160.572 | 160.983 | 160.572 | 160.962 | 0.0037 | 457 |
| 16:52 | +0 | 161.083 | 161.083 | 160.565 | 160.599 | 0.0028 | 532 |
| 16:54 | +2 | 160.447 | 160.498 | 160.206 | 160.214 | 0.0017 | 497 |
| 16:59 | +7 | 160.059 | 160.072 | 159.815 | 159.831 | 0.0012 | 438 |
| 17:01 | +9 | 159.752 | 159.831 | 159.666 | 159.666 | 0.0015 | 440 |
FISM 自動生成: 2026-07-30T17:01:40+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —