FISM イベント分析: USDJPY スパイク 65.5pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-30 17:09:23 UTC (02:09 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 65.5pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=159.685 H=159.956 L=159.302 C=159.448
- その分の ticks/minute: 523
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0021 | 0.0013 | — | 0.0034 |
| spread_max | 0.0277 | 0.0730 | — | 0.1080 |
| ticks_per_minute | 329.0 | 425.0 | — | 523.0 |
| atr_14 | 0.0393 | 0.0324 | — | 0.0296 |
| ping_avg (target平均) | 7.6143 | 8.0833 | 7.5000 | 7.5000 |
| ping_max | 16.2 | 23.0 | 17.0 | 17.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 54.7 | 71.0 | 87.0 | 87.0 |
| info_score | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 / 01:10 | +59min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:15 / 01:15 | +54min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:21 / 01:21 | +48min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:26 / 01:26 | +43min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:31 / 01:31 | +37min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:38 / 01:38 | +31min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:44 / 01:44 | +25min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:49 / 01:49 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:59 / 01:59 | +9min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:05 / 02:05 | +4min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:11 / 02:11 ⬇ | -2min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 16:22 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | CMB (Colombo) on 2026-07-30 |
| 16:22 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KHI (Karachi) on 2026-07-29 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:01 | -8 | 159.752 | 159.831 | 159.666 | 159.666 | 0.0015 | 440 |
| 17:03 | -6 | 159.546 | 159.589 | 159.459 | 159.498 | 0.0011 | 440 |
| 17:04 | -5 | 159.493 | 159.514 | 159.281 | 159.308 | 0.0012 | 431 |
| 17:05 | -4 | 159.310 | 159.336 | 159.172 | 159.188 | 0.0013 | 425 |
| 17:09 | +0 | 159.685 | 159.956 | 159.302 | 159.448 | 0.0034 | 523 |
FISM 自動生成: 2026-07-30T17:15:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —