FISM イベント分析: USDJPY スパイク 72.4pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-30 20:37:20 UTC (05:37 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 72.4pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=159.782 H=159.793 L=159.070 C=159.368
- その分の ticks/minute: 413
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0023 | 0.0018 | — | 0.0032 |
| spread_max | 0.0033 | 0.0030 | — | 0.0050 |
| ticks_per_minute | 111.2 | 106.0 | — | 413.0 |
| atr_14 | 0.0274 | 0.0279 | — | 0.0309 |
| ping_avg (target平均) | 6.7793 | 4.3333 | — | 4.3333 |
| ping_max | 13.7 | 6.0000 | — | 6.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 16.8 | 20.5 | 70.0 | 70.0 |
| info_score | 52.8 | 87.5 | 50.0 | 50.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:37 / 04:37 | +60min | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 19:42 / 04:42 | +55min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:47 / 04:47 | +50min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:53 / 04:53 | +44min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:58 / 04:58 | +39min | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 20:03 / 05:03 | +34min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:08 / 05:08 | +29min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:13 / 05:13 | +24min | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 20:19 / 05:19 | +18min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:24 / 05:24 | +13min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:29 / 05:29 | +8min | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 20:35 / 05:35 ⬇ | +2min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 20:10 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Cloudflare Workers — Errors Deploying Workers Scripts |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:27 | -10 | 159.838 | 159.844 | 159.817 | 159.827 | 0.0022 | 95 |
| 20:28 | -9 | 159.827 | 159.836 | 159.799 | 159.799 | 0.0019 | 91 |
| 20:29 | -8 | 159.805 | 159.807 | 159.773 | 159.779 | 0.0007 | 135 |
| 20:33 | -4 | 159.774 | 159.794 | 159.774 | 159.793 | 0.0018 | 118 |
| 20:34 | -3 | 159.789 | 159.822 | 159.788 | 159.815 | 0.0021 | 99 |
| 20:35 | -2 | 159.822 | 159.822 | 159.805 | 159.817 | 0.0016 | 101 |
| 20:37 | +0 | 159.782 | 159.793 | 159.070 | 159.368 | 0.0032 | 413 |
FISM 自動生成: 2026-07-30T20:38:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —