FISM イベント分析: USDJPY スパイク 56.8pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-31 12:05:20 UTC (21:05 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 56.8pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=158.735 H=159.286 L=158.718 C=159.279
- その分の ticks/minute: 514
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0024 | 0.0163 | 0.0042 | 0.0042 |
| spread_max | 0.0060 | 0.0685 | 0.0880 | 0.0880 |
| ticks_per_minute | 213.5 | 553.5 | 521.0 | 521.0 |
| atr_14 | 0.0321 | 0.0342 | 0.0326 | 0.0326 |
| ping_avg (target平均) | 6.0532 | 7.0278 | 4.4167 | 4.4167 |
| ping_max | 11.8 | 14.0 | 7.0000 | 7.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 27.5 | 75.0 | 100.0 | 100.0 |
| info_score | 92.5 | 83.3 | 70.0 | 70.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 / 20:08 | +57min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:14 / 20:14 | +51min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:19 / 20:19 | +46min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:25 / 20:25 | +40min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:31 / 20:31 | +34min | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11:37 / 20:37 | +28min | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 11:43 / 20:43 | +22min | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11:48 / 20:48 | +17min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:54 / 20:54 | +11min | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 12:01 / 21:01 | +4min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 11:52 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Cloudflare Analytics API Availability Reduced |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:57 | -8 | 159.215 | 159.276 | 158.973 | 159.057 | 0.0027 | 491 |
| 12:03 | -2 | 158.692 | 158.894 | 158.637 | 158.695 | 0.0021 | 493 |
| 12:04 | -1 | 158.712 | 158.845 | 158.683 | 158.764 | 0.0305 | 614 |
| 12:05 | +0 | 158.735 | 159.286 | 158.718 | 159.279 | 0.0018 | 514 |
| 12:06 | +2 | 159.152 | 159.226 | 158.685 | 158.747 | 0.0042 | 521 |
FISM 自動生成: 2026-07-31T12:07:08+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —