FISM イベント分析: USDJPY スパイク 54.1pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-31 12:06:53 UTC (21:06 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 54.1pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=159.152 H=159.226 L=158.685 C=158.747
- その分の ticks/minute: 521
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0025 | 0.0115 | 0.0304 | 0.0042 |
| spread_max | 0.0062 | 0.0673 | 0.0380 | 0.0880 |
| ticks_per_minute | 214.3 | 540.3 | 495.0 | 521.0 |
| atr_14 | 0.0319 | 0.0338 | 0.0304 | 0.0326 |
| ping_avg (target平均) | 6.1619 | 6.3333 | 4.7500 | 4.4167 |
| ping_max | 12.0 | 12.7 | 10.0 | 7.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 27.9 | 81.2 | 70.0 | 100.0 |
| info_score | 92.6 | 80.0 | 70.0 | 70.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 / 20:08 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:14 / 20:14 | +52min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:19 / 20:19 | +47min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:25 / 20:25 | +41min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:31 / 20:31 | +35min | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11:37 / 20:37 | +29min | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 11:43 / 20:43 | +24min | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11:48 / 20:48 | +18min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:54 / 20:54 | +12min | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 12:01 / 21:01 | +6min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:07 / 21:07 ⬇ | -1min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 11:52 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Cloudflare Analytics API Availability Reduced |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:57 | -10 | 159.215 | 159.276 | 158.973 | 159.057 | 0.0027 | 491 |
| 12:03 | -4 | 158.692 | 158.894 | 158.637 | 158.695 | 0.0021 | 493 |
| 12:04 | -2 | 158.712 | 158.845 | 158.683 | 158.764 | 0.0305 | 614 |
| 12:05 | -2 | 158.735 | 159.286 | 158.718 | 159.279 | 0.0018 | 514 |
| 12:06 | +0 | 159.152 | 159.226 | 158.685 | 158.747 | 0.0042 | 521 |
| 12:10 | +3 | 159.234 | 159.350 | 159.172 | 159.337 | 0.0304 | 495 |
FISM 自動生成: 2026-07-31T12:11:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —