FISM イベント分析: USDJPY スパイク 43.1pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-31 23:10:20 UTC (08:10 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 43.1pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=159.048 H=159.049 L=158.618 C=158.697
- その分の ticks/minute: 250
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0020 | 0.0024 | — | 0.0040 |
| spread_max | 0.0031 | 0.0035 | — | 0.0890 |
| ticks_per_minute | 89.3 | 77.8 | — | 250.0 |
| atr_14 | 0.1668 | 0.1668 | — | 0.1668 |
| ping_avg (target平均) | 5.3899 | 6.7083 | — | 4.5000 |
| ping_max | 9.5000 | 13.2 | — | 7.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 23.9 | 20.0 | 97.0 | 97.0 |
| info_score | 77.5 | 70.0 | 50.0 | 50.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:12 / 07:12 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:18 / 07:18 | +52min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:23 / 07:23 | +47min | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 22:28 / 07:28 | +42min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:34 / 07:34 | +36min | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 22:41 / 07:41 | +29min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:46 / 07:46 | +24min | 18 | 0 | 0 | 40 |
| 22:51 / 07:51 | +19min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:57 / 07:57 | +13min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:02 / 08:02 | +8min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:08 / 08:08 ⬇ | +2min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 22:10 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | RDU (Durham) on 2026-07-31 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -10 | 159.132 | 159.195 | 159.119 | 159.174 | 0.0029 | 244 |
| 23:02 | -8 | 159.192 | 159.192 | 159.151 | 159.164 | 0.0029 | 158 |
| 23:05 | -5 | 159.185 | 159.192 | 159.161 | 159.192 | 0.0013 | 81 |
| 23:06 | -4 | 159.168 | 159.192 | 159.142 | 159.162 | 0.0029 | 63 |
| 23:07 | -3 | 159.162 | 159.165 | 159.084 | 159.093 | 0.0024 | 75 |
| 23:08 | -2 | 159.118 | 159.118 | 159.076 | 159.096 | 0.0030 | 92 |
| 23:10 | +0 | 159.048 | 159.049 | 158.618 | 158.697 | 0.0040 | 250 |
FISM 自動生成: 2026-07-31T23:11:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —