FISM イベント分析: USDJPY スパイク 41.5pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-31 23:17:23 UTC (08:17 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 41.5pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=158.582 H=158.584 L=158.168 C=158.215
- その分の ticks/minute: 415
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0023 | 0.0080 | — | 0.0394 |
| spread_max | 0.0064 | 0.0645 | — | 0.1080 |
| ticks_per_minute | 102.1 | 90.0 | — | 415.0 |
| atr_14 | 0.1668 | 0.1668 | — | 0.1668 |
| ping_avg (target平均) | 5.5805 | 4.4167 | 7.4167 | 7.4167 |
| ping_max | 10.1 | 7.0000 | 16.0 | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 26.6 | 66.0 | 91.0 | 97.0 |
| info_score | 74.3 | 75.0 | 100.0 | 100.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:18 / 07:18 | +59min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:23 / 07:23 | +54min | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 22:28 / 07:28 | +49min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:34 / 07:34 | +43min | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 22:41 / 07:41 | +36min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:46 / 07:46 | +31min | 18 | 0 | 0 | 40 |
| 22:51 / 07:51 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:57 / 07:57 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:02 / 08:02 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:08 / 08:08 | +9min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:14 / 08:14 | +3min | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 23:19 / 08:19 ⬇ | -2min | 17 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
- ウィンドウ内に該当イベントなし
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:08 | -9 | 159.118 | 159.118 | 159.076 | 159.096 | 0.0030 | 92 |
| 23:10 | -7 | 159.048 | 159.049 | 158.618 | 158.697 | 0.0040 | 250 |
| 23:11 | -6 | 158.703 | 158.849 | 158.539 | 158.838 | 0.0376 | 418 |
| 23:12 | -5 | 158.829 | 158.919 | 158.803 | 158.909 | 0.0067 | 111 |
| 23:13 | -4 | 158.904 | 158.919 | 158.846 | 158.907 | 0.0093 | 69 |
| 23:17 | +0 | 158.582 | 158.584 | 158.168 | 158.215 | 0.0394 | 415 |
FISM 自動生成: 2026-07-31T23:22:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —