コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY スパイク 45.8pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-07-31 23:28:23 UTC (08:28 JST)
  • 検出 kind: spike_range
  • 対象: USDJPY-
  • 指標: 45.8pip (hi-lo レンジ)
  • 1分足の中身: O=158.101 H=158.536 L=158.077 C=158.440
  • その分の ticks/minute: 156

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0243 0.0180 — 0.0506
spread_max 0.0580 0.0845 — 0.1100
ticks_per_minute 133.5 185.5 — 156.0
atr_14 0.1623 0.1623 — 0.1623
ping_avg (target平均) 5.6695 7.2292 7.6667 7.6667
ping_max 10.3 14.8 16.0 16.0
packet_loss% (target最大) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
network_score 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
market_score 36.6 85.0 84.0 84.0
info_score 74.0 62.5 50.0 50.0

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
22:28 / 07:28 +60min 0 0 0 0
22:34 / 07:34 +54min 22 0 0 0
22:41 / 07:41 +47min 0 0 0 0
22:46 / 07:46 +42min 18 0 0 40
22:51 / 07:51 +37min 0 0 0 0
22:57 / 07:57 +31min 0 0 0 0
23:02 / 08:02 +26min 0 0 0 0
23:08 / 08:08 +20min 0 0 0 0
23:14 / 08:14 +14min 17 0 0 0
23:19 / 08:19 +9min 17 0 0 0
23:24 / 08:24 +4min 0 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

  • ウィンドウ内に該当イベントなし

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
23:18 -10 158.263 158.344 158.160 158.178 0.0451 203
23:23 -5 158.144 158.190 158.054 158.171 0.0173 166
23:24 -4 158.091 158.212 158.024 158.053 0.0187 205
23:28 +0 158.101 158.536 158.077 158.440 0.0506 156

FISM 自動生成: 2026-07-31T23:31:05+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —