FISM イベント分析: USDJPY スパイク 80.2pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-08-03 03:28:20 UTC (12:28 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 80.2pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=157.800 H=157.808 L=157.005 C=157.137
- その分の ticks/minute: 395
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0021 | 0.0018 | — | 0.0043 |
| spread_max | 0.0033 | 0.0033 | — | 0.0100 |
| ticks_per_minute | 159.4 | 156.8 | — | 395.0 |
| atr_14 | 0.0389 | 0.0398 | — | 0.0366 |
| ping_avg (target平均) | 6.2393 | 6.3750 | — | 7.6667 |
| ping_max | 12.5 | 13.8 | — | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| market_score | 10.6 | 9.6000 | — | 12.0 |
| info_score | 55.1 | 0.0000 | — | 0.0000 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 11:30 | +57min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:36 / 11:36 | +52min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 02:41 / 11:41 | +47min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:46 / 11:46 | +42min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:51 / 11:51 | +37min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:56 / 11:56 | +32min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:02 / 12:02 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:07 / 12:07 | +21min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:12 / 12:12 | +16min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:17 / 12:17 | +11min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:22 / 12:22 | +6min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
- ウィンドウ内に該当イベントなし
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:19 | -9 | 157.875 | 157.875 | 157.627 | 157.786 | 0.0036 | 257 |
| 03:20 | -8 | 157.773 | 157.787 | 157.749 | 157.782 | 0.0051 | 122 |
| 03:21 | -7 | 157.761 | 157.829 | 157.761 | 157.829 | 0.0051 | 131 |
| 03:22 | -6 | 157.806 | 157.840 | 157.791 | 157.808 | 0.0051 | 141 |
| 03:24 | -4 | 157.815 | 157.816 | 157.774 | 157.776 | 0.0017 | 113 |
| 03:25 | -3 | 157.791 | 157.798 | 157.737 | 157.764 | 0.0022 | 211 |
| 03:26 | -2 | 157.756 | 157.781 | 157.736 | 157.781 | 0.0023 | 165 |
| 03:27 | -1 | 157.766 | 157.808 | 157.759 | 157.798 | 0.0009 | 138 |
| 03:28 | +0 | 157.800 | 157.808 | 157.005 | 157.137 | 0.0043 | 395 |
FISM 自動生成: 2026-08-03T03:29:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —