FISM イベント分析: USDJPY スパイク 79.3pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-08-03 04:02:24 UTC (13:02 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 79.3pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=156.226 H=156.236 L=155.443 C=155.726
- その分の ticks/minute: 518
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0035 | 0.0008 | — | 0.0037 |
| spread_max | 0.0272 | 0.0030 | — | 0.0820 |
| ticks_per_minute | 273.3 | 414.0 | — | 518.0 |
| atr_14 | 0.0378 | 0.0344 | — | 0.0316 |
| ping_avg (target平均) | 6.4792 | 7.7500 | 7.6667 | 7.6667 |
| ping_max | 13.1 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 6.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 3.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 29.7 | 25.0 | 90.0 | 25.0 |
| info_score | 28.1 | 100.0 | 90.0 | 100.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:02 / 12:02 | +60min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:07 / 12:07 | +55min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:12 / 12:12 | +50min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:17 / 12:17 | +45min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:22 / 12:22 | +40min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:28 / 12:28 | +34min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:33 / 12:33 | +29min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:40 / 12:40 | +22min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:46 / 12:46 | +16min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:51 / 12:51 | +11min | 8 | 0 | 0 | 55 |
| 03:57 / 12:57 | +5min | 8 | 0 | 0 | 55 |
| 04:02 / 13:02 ⬇ | -0min | 8 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 03:32 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LHR (London) on 2026-08-04 |
| 03:32 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LHR (London) on 2026-08-03 |
| 03:32 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LHR (London) on 2026-08-02 |
| 03:41 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | TXL (Berlin) on 2026-08-03 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:56 | -6 | 155.812 | 155.945 | 155.750 | 155.933 | 0.0032 | 379 |
| 03:57 | -5 | 155.897 | 155.992 | 155.885 | 155.938 | 0.0023 | 361 |
| 04:01 | -1 | 156.203 | 156.274 | 156.203 | 156.218 | 0.0008 | 414 |
| 04:02 | +0 | 156.226 | 156.236 | 155.443 | 155.726 | 0.0037 | 518 |
FISM 自動生成: 2026-08-03T04:05:11+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —