FISM イベント分析: USDJPY スパイク 42.2pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-08-12 15:30:20 UTC (00:30 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 42.2pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=159.043 H=159.121 L=158.700 C=159.103
- その分の ticks/minute: 236
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0012 | 0.0011 | — | 0.0091 |
| spread_max | 0.0020 | 0.0015 | — | 0.1080 |
| ticks_per_minute | 87.1 | 90.8 | — | 236.0 |
| atr_14 | 0.0313 | 0.0130 | — | 0.0139 |
| ping_avg (target平均) | 6.2955 | 6.9375 | — | 5.0000 |
| ping_max | 12.8 | 15.2 | — | 8.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 25.0 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 50.0 | 0.0000 |
| market_score | 4.3750 | 0.0000 | 52.0 | 0.0000 |
| info_score | 68.1 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:31 / 23:31 | +59min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:36 / 23:36 | +54min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:41 / 23:41 | +49min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:47 / 23:47 | +43min | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 14:52 / 23:52 | +38min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:57 / 23:57 | +33min | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15:03 / 00:03 | +27min | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 15:08 / 00:08 | +22min | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15:13 / 00:13 | +17min | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15:19 / 00:19 | +11min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:25 / 00:25 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:30 / 00:30 ⬇ | -0min | 6 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 14:32 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | MAD (Madrid) on 2026-08-18 |
| 15:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Email Security delivery impacted by Spamhaus listing |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 | -9 | 159.060 | 159.070 | 159.056 | 159.067 | 0.0010 | 115 |
| 15:22 | -8 | 159.065 | 159.070 | 159.043 | 159.062 | 0.0010 | 109 |
| 15:23 | -7 | 159.058 | 159.067 | 159.046 | 159.048 | 0.0010 | 92 |
| 15:24 | -6 | 159.050 | 159.060 | 159.036 | 159.060 | 0.0010 | 106 |
| 15:25 | -5 | 159.051 | 159.075 | 159.050 | 159.062 | 0.0013 | 80 |
| 15:27 | -3 | 159.065 | 159.065 | 159.031 | 159.031 | 0.0012 | 88 |
| 15:28 | -2 | 159.031 | 159.038 | 159.027 | 159.031 | 0.0010 | 82 |
| 15:29 | -1 | 159.031 | 159.048 | 159.031 | 159.034 | 0.0010 | 113 |
| 15:30 | +0 | 159.043 | 159.121 | 158.700 | 159.103 | 0.0091 | 236 |
FISM 自動生成: 2026-08-12T15:33:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —