FISM イベント分析: USDJPY スパイク 100.5pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-09-02 16:27:26 UTC (01:27 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY- - 指標: 100.5pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=159.210 H=159.210 L=158.206 C=158.486
- その分の ticks/minute: 314
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0047 | 0.0050 | 0.0037 | 0.0037 |
| spread_max | 0.0061 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0070 |
| ticks_per_minute | 94.0 | 172.7 | 296.0 | 296.0 |
| atr_14 | 0.0248 | 0.0186 | 0.0191 | 0.0191 |
| ping_avg (target平均) | 6.8050 | 5.0556 | 5.5000 | 5.5000 |
| ping_max | 14.3 | 10.0 | 13.0 | 13.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 0.0000 | 17.0 | 57.5 | 90.0 |
| info_score | 31.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:28 / 00:28 | +59min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:33 / 00:33 | +54min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:39 / 00:39 | +48min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:44 / 00:44 | +43min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:49 / 00:49 | +38min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:55 / 00:55 | +32min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 / 01:00 | +27min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:06 / 01:06 | +21min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:11 / 01:11 | +16min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:16 / 01:16 | +11min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:22 / 01:22 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:28 / 01:28 ⬇ | -1min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 15:31 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DEN (Denver) on 2026-09-03 |
| 16:04 | GoogleCloudStatus | Google Cloud | medium | Multiple products in us-central1-b are experiencing network |
| 16:17 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-09-02 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:18 | -9 | 159.589 | 159.589 | 159.584 | 159.589 | 0.0043 | 67 |
| 16:19 | -8 | 159.588 | 159.589 | 159.526 | 159.537 | 0.0042 | 88 |
| 16:20 | -7 | 159.562 | 159.567 | 159.490 | 159.513 | 0.0052 | 139 |
| 16:21 | -6 | 159.503 | 159.523 | 159.489 | 159.490 | 0.0050 | 122 |
| 16:22 | -5 | 159.500 | 159.500 | 159.418 | 159.440 | 0.0053 | 150 |
| 16:24 | -3 | 159.447 | 159.450 | 159.393 | 159.412 | 0.0039 | 145 |
| 16:25 | -2 | 159.419 | 159.419 | 159.334 | 159.334 | 0.0056 | 145 |
| 16:26 | -1 | 159.358 | 159.370 | 159.000 | 159.209 | 0.0056 | 228 |
| 16:27 | +0 | 159.210 | 159.210 | 158.206 | 158.486 | 0.0060 | 314 |
| 16:29 | +2 | 158.649 | 158.863 | 158.637 | 158.759 | 0.0037 | 296 |
FISM 自動生成: 2026-09-02T16:31:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —