FISM イベント分析: USDJPY スパイク 70.6pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-09-04 15:30:20 UTC (00:30 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY- - 指標: 70.6pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=156.133 H=156.706 L=156.000 C=156.548
- その分の ticks/minute: 174
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0041 | 0.0049 | — | 0.0163 |
| spread_max | 0.0056 | 0.0060 | — | 0.1140 |
| ticks_per_minute | 84.1 | 85.8 | — | 174.0 |
| atr_14 | 0.0442 | 0.0316 | — | 0.0293 |
| ping_avg (target平均) | 6.3761 | 4.6042 | — | 4.5833 |
| ping_max | 13.8 | 7.0000 | — | 8.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 4.3590 | 0.0000 | 65.0 | 65.0 |
| info_score | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:34 / 23:34 | +56min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:39 / 23:39 | +51min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:45 / 23:45 | +45min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:50 / 23:50 | +40min | 12 | 0 | 0 | 46 |
| 14:55 / 23:55 | +35min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 / 00:00 | +30min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:06 / 00:06 | +24min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:11 / 00:11 | +19min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:17 / 00:17 | +13min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:22 / 00:22 | +8min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:27 / 00:27 | +3min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 14:54 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Cache Purging Errors |
| 15:03 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BNA (Nashville) on 2026-09-02 |
| 15:15 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | HTTP/3 issue affecting R2 custom domains |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | -10 | 156.186 | 156.192 | 156.161 | 156.179 | 0.0054 | 119 |
| 15:21 | -9 | 156.162 | 156.186 | 156.157 | 156.157 | 0.0052 | 116 |
| 15:22 | -8 | 156.178 | 156.178 | 156.141 | 156.145 | 0.0050 | 119 |
| 15:24 | -6 | 156.147 | 156.156 | 156.133 | 156.142 | 0.0040 | 113 |
| 15:25 | -5 | 156.150 | 156.182 | 156.133 | 156.175 | 0.0057 | 95 |
| 15:26 | -4 | 156.172 | 156.178 | 156.151 | 156.165 | 0.0047 | 93 |
| 15:27 | -3 | 156.156 | 156.184 | 156.155 | 156.163 | 0.0051 | 77 |
| 15:29 | -1 | 156.144 | 156.149 | 156.120 | 156.124 | 0.0041 | 78 |
| 15:30 | +0 | 156.133 | 156.706 | 156.000 | 156.548 | 0.0163 | 174 |
FISM 自動生成: 2026-09-04T15:31:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —