FISM イベント分析: USDJPY スパイク 54.0pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-09-04 15:49:27 UTC (00:49 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 54.0pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=156.416 H=156.421 L=155.881 C=156.046
- その分の ticks/minute: 403
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0018 | — | — | 0.0024 |
| spread_max | 0.0280 | — | — | 0.0510 |
| ticks_per_minute | 476.0 | — | — | 403.0 |
| atr_14 | 0.0288 | — | — | 0.0266 |
| ping_avg (target平均) | 6.0648 | 7.6667 | — | 8.0000 |
| ping_max | 12.8 | 15.0 | — | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 8.8919 | 0.0000 | 87.0 | 87.0 |
| info_score | 81.1 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 / 23:50 | +59min | 12 | 0 | 0 | 46 |
| 14:55 / 23:55 | +54min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 / 00:00 | +49min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:06 / 00:06 | +43min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:11 / 00:11 | +38min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:17 / 00:17 | +32min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:22 / 00:22 | +27min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:27 / 00:27 | +22min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:35 / 00:35 | +14min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:40 / 00:40 | +9min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:46 / 00:46 | +3min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 14:54 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Cache Purging Errors |
| 15:03 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BNA (Nashville) on 2026-09-02 |
| 15:15 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | HTTP/3 issue affecting R2 custom domains |
| 15:36 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DEN (Denver) on 2026-09-03 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:43 | -6 | 156.355 | 156.392 | 156.343 | 156.360 | 0.0008 | 253 |
| 15:49 | +0 | 156.416 | 156.421 | 155.881 | 156.046 | 0.0024 | 403 |
FISM 自動生成: 2026-09-04T15:51:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —