FISM イベント分析: USDJPY スパイク 41.9pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-09-07 11:09:24 UTC (20:09 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 41.9pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=155.183 H=155.201 L=154.782 C=154.797
- その分の ticks/minute: 402
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0014 | 0.0022 | 0.0031 | 0.0031 |
| spread_max | 0.0022 | 0.0230 | 0.0530 | 0.0530 |
| ticks_per_minute | 144.5 | 286.5 | 458.0 | 458.0 |
| atr_14 | 0.0311 | 0.0313 | 0.0297 | 0.0297 |
| ping_avg (target平均) | 6.2778 | 6.2917 | 4.5833 | 4.5833 |
| ping_max | 12.6 | 11.0 | 9.0000 | 9.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 1.1905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 2.3810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 9.2381 | 47.0 | 77.0 | 77.0 |
| info_score | 19.5 | 40.0 | 50.0 | 50.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 / 19:10 | +59min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 / 19:15 | +54min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:20 / 19:20 | +49min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:26 / 19:26 | +43min | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10:32 / 19:32 | +37min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:38 / 19:38 | +31min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:43 / 19:43 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:49 / 19:49 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:54 / 19:54 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 / 20:00 | +9min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:05 / 20:05 | +4min | 7 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 10:14 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DUB (Dublin) on 2026-09-09 |
| 11:01 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | MAA (Chennai) on 2026-09-10 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | -9 | 155.531 | 155.563 | 155.522 | 155.539 | 0.0011 | 157 |
| 11:01 | -8 | 155.558 | 155.575 | 155.536 | 155.562 | 0.0008 | 143 |
| 11:02 | -7 | 155.572 | 155.574 | 155.546 | 155.563 | 0.0008 | 169 |
| 11:03 | -6 | 155.560 | 155.565 | 155.475 | 155.484 | 0.0010 | 188 |
| 11:04 | -5 | 155.505 | 155.505 | 155.303 | 155.399 | 0.0022 | 298 |
| 11:05 | -4 | 155.382 | 155.462 | 155.361 | 155.459 | 0.0020 | 187 |
| 11:08 | -1 | 155.389 | 155.392 | 155.038 | 155.154 | 0.0023 | 386 |
| 11:09 | +0 | 155.183 | 155.201 | 154.782 | 154.797 | 0.0031 | 402 |
| 11:10 | +1 | 155.051 | 155.060 | 154.620 | 154.835 | 0.0031 | 458 |
FISM 自動生成: 2026-09-07T11:11:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —