FISM イベント分析: USDJPY スパイク 49.6pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-09-08 22:00:21 UTC (07:00 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY- - 指標: 49.6pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=153.940 H=153.952 L=153.457 C=153.724
- その分の ticks/minute: 223
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0038 | 0.0040 | — | 0.0051 |
| spread_max | 0.0050 | 0.0047 | — | 0.0440 |
| ticks_per_minute | 84.7 | 119.7 | — | 223.0 |
| atr_14 | 0.0159 | 0.0092 | — | 0.0179 |
| ping_avg (target平均) | 6.5874 | 8.0000 | — | 8.5000 |
| ping_max | 13.0 | 17.3 | — | 25.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 6.9500 | 12.0 | 77.0 | 77.0 |
| info_score | 52.8 | 15.0 | 0.0000 | 0.0000 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:01 / 06:01 | +59min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:06 / 06:06 | +54min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:11 / 06:11 | +49min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:17 / 06:17 | +43min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:22 / 06:22 | +38min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:28 / 06:28 | +32min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:34 / 06:34 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:40 / 06:40 | +19min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:46 / 06:46 | +14min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:51 / 06:51 | +9min | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21:57 / 06:57 | +3min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
- ウィンドウ内に該当イベントなし
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:50 | -10 | 154.306 | 154.319 | 154.220 | 154.224 | 0.0038 | 195 |
| 21:51 | -9 | 154.222 | 154.229 | 154.189 | 154.212 | 0.0038 | 127 |
| 21:54 | -6 | 154.139 | 154.142 | 154.061 | 154.067 | 0.0031 | 134 |
| 21:55 | -5 | 154.070 | 154.084 | 154.051 | 154.069 | 0.0042 | 90 |
| 21:56 | -4 | 154.069 | 154.090 | 154.040 | 154.042 | 0.0043 | 96 |
| 21:57 | -3 | 154.041 | 154.058 | 154.035 | 154.037 | 0.0040 | 125 |
| 21:59 | -1 | 154.021 | 154.024 | 153.917 | 153.950 | 0.0038 | 138 |
| 22:00 | +0 | 153.940 | 153.952 | 153.457 | 153.724 | 0.0051 | 223 |
FISM 自動生成: 2026-09-08T22:01:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —