FISM イベント分析: USDJPY スパイク 52.6pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-09-11 15:30:20 UTC (00:30 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 52.6pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=153.975 H=154.429 L=153.903 C=154.257
- その分の ticks/minute: 328
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0012 | 0.0016 | — | 0.0261 |
| spread_max | 0.0016 | 0.0020 | — | 0.2000 |
| ticks_per_minute | 164.6 | 153.3 | — | 328.0 |
| atr_14 | 0.0356 | 0.0227 | — | 0.0201 |
| ping_avg (target平均) | 6.4649 | 5.7222 | — | 5.4167 |
| ping_max | 14.1 | 10.0 | — | 10.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 5.5263 | 0.0000 | 64.0 | 64.0 |
| info_score | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:34 / 23:34 | +56min | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 14:40 / 23:40 | +50min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:46 / 23:46 | +44min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:51 / 23:51 | +39min | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14:56 / 23:56 | +34min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:02 / 00:02 | +28min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:07 / 00:07 | +23min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:12 / 00:12 | +18min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:17 / 00:17 | +13min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:23 / 00:23 | +7min | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15:28 / 00:28 ⬇ | +2min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 14:31 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | PHX (Phoenix) on 2026-09-14 |
| 14:31 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-09-14 |
| 14:48 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | GRU (São Paulo) on 2026-09-18 |
| 14:48 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DEN (Denver) on 2026-09-10 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 | -9 | 154.016 | 154.016 | 153.981 | 153.981 | 0.0020 | 190 |
| 15:22 | -8 | 153.993 | 153.993 | 153.975 | 153.981 | 0.0020 | 138 |
| 15:23 | -7 | 153.977 | 154.032 | 153.976 | 154.031 | 0.0012 | 163 |
| 15:26 | -4 | 154.039 | 154.044 | 154.023 | 154.031 | 0.0016 | 132 |
| 15:27 | -3 | 154.038 | 154.039 | 153.977 | 153.980 | 0.0014 | 126 |
| 15:28 | -2 | 154.007 | 154.007 | 153.946 | 153.948 | 0.0020 | 202 |
| 15:30 | +0 | 153.975 | 154.429 | 153.903 | 154.257 | 0.0261 | 328 |
FISM 自動生成: 2026-09-11T15:31:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —