コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY スパイク 53.8pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-09-18 09:43:20 UTC (18:43 JST)
  • 検出 kind: spike_range
  • 対象: USDJPY-
  • 指標: 53.8pip (hi-lo レンジ)
  • 1分足の中身: O=157.281 H=157.312 L=156.775 C=156.965
  • その分の ticks/minute: 225

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0040 0.0047 — 0.0053
spread_max 0.0048 0.0070 — 0.0550
ticks_per_minute 79.6 108.3 — 225.0
atr_14 0.0371 0.0410 — 0.0357
ping_avg (target平均) 5.3378 6.9722 — 6.0833
ping_max 9.5135 14.3 — 12.0
packet_loss% (target最大) 0.0000 0.0000 — 0.0000
network_score 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
market_score 9.2778 27.0 77.0 77.0
info_score 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
08:44 / 17:44 +59min 0 0 0 0
08:50 / 17:50 +53min 0 0 0 0
08:55 / 17:55 +48min 0 0 0 0
09:00 / 18:00 +43min 0 0 0 0
09:05 / 18:05 +38min 0 0 0 0
09:11 / 18:11 +32min 0 0 0 0
09:17 / 18:17 +26min 0 0 0 0
09:22 / 18:22 +21min 0 0 0 0
09:28 / 18:28 +15min 0 0 0 0
09:33 / 18:33 +10min 0 0 0 0
09:39 / 18:39 +4min 0 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

  • ウィンドウ内に該当イベントなし

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
09:36 -7 157.085 157.131 157.054 157.124 0.0050 131
09:37 -6 157.113 157.143 157.113 157.135 0.0050 110
09:38 -5 157.129 157.186 157.127 157.180 0.0048 93
09:39 -4 157.180 157.186 157.156 157.160 0.0040 81
09:42 -1 157.126 157.296 157.126 157.296 0.0052 151
09:43 +0 157.281 157.312 156.775 156.965 0.0053 225

FISM 自動生成: 2026-09-18T09:44:04+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —