FISM イベント分析: USDJPY スパイク 63.9pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-09-18 17:51:20 UTC (02:51 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY- - 指標: 63.9pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=157.619 H=157.620 L=156.981 C=157.054
- その分の ticks/minute: 284
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0048 | 0.0054 | — | 0.0060 |
| spread_max | 0.0059 | 0.0065 | — | 0.0100 |
| ticks_per_minute | 92.2 | 117.5 | — | 284.0 |
| atr_14 | 0.0336 | 0.0256 | — | 0.0232 |
| ping_avg (target平均) | 6.3689 | 5.9583 | — | 4.6667 |
| ping_max | 12.8 | 10.5 | — | 7.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.5814 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 1.1905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 9.8095 | 16.3 | 70.0 | 70.0 |
| info_score | 27.6 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:55 / 01:55 | +56min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 / 02:00 | +51min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:05 / 02:05 | +46min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:10 / 02:10 | +41min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:15 / 02:15 | +35min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:21 / 02:21 | +30min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:26 / 02:26 | +25min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:31 / 02:31 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:36 / 02:36 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:41 / 02:41 | +10min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:46 / 02:46 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 17:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KIX (Osaka) on 2026-10-15 |
| 17:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BOM (Mumbai) on 2026-10-14 |
| 17:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-10-14 |
| 17:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KIX (Osaka) on 2026-10-14 |
| 17:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-10-13 |
| 17:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-10-12 |
| 17:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SYD (Sydney) on 2026-10-12 |
| 17:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-10-09 |
| 17:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | ICN (Seoul) on 2026-10-09 |
| 17:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SYD (Sydney) on 2026-10-09 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DEL (New Delhi) on 2026-10-29 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | MAA (Chennai) on 2026-10-29 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | MAA (Chennai) on 2026-10-28 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DEL (New Delhi) on 2026-10-28 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DEL (New Delhi) on 2026-10-27 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BOM (Mumbai) on 2026-10-22 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BOM (Mumbai) on 2026-10-21 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BOM (Mumbai) on 2026-10-20 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KTM (Kathmandu) on 2026-10-19 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BOM (Mumbai) on 2026-10-19 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DAC (Dhaka) on 2026-10-19 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-10-16 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KIX (Osaka) on 2026-10-16 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BOM (Mumbai) on 2026-10-15 |
| 17:13 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-10-15 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:41 | -10 | 157.771 | 157.773 | 157.748 | 157.759 | 0.0060 | 78 |
| 17:43 | -8 | 157.769 | 157.785 | 157.748 | 157.753 | 0.0051 | 70 |
| 17:44 | -7 | 157.749 | 157.782 | 157.748 | 157.758 | 0.0044 | 90 |
| 17:45 | -6 | 157.767 | 157.780 | 157.755 | 157.773 | 0.0054 | 63 |
| 17:46 | -5 | 157.774 | 157.774 | 157.745 | 157.745 | 0.0048 | 102 |
| 17:49 | -2 | 157.689 | 157.726 | 157.689 | 157.709 | 0.0047 | 69 |
| 17:50 | -1 | 157.721 | 157.722 | 157.371 | 157.395 | 0.0061 | 166 |
| 17:51 | +0 | 157.619 | 157.620 | 156.981 | 157.054 | 0.0060 | 284 |
FISM 自動生成: 2026-09-18T17:52:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —