FISM イベント分析: USDJPY スパイク 40.8pip¶
⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-10-01 17:32:23 UTC (02:32 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY - 指標: 40.8pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=157.842 H=157.851 L=157.443 C=157.526
- その分の ticks/minute: 308
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0017 | 0.0020 | — | 0.0022 |
| spread_max | 0.0023 | 0.0030 | — | 0.0050 |
| ticks_per_minute | 180.9 | 220.0 | — | 308.0 |
| atr_14 | 0.0326 | 0.0322 | — | 0.0431 |
| ping_avg (target平均) | 8.1143 | 8.6667 | — | 9.1667 |
| ping_max | 15.7 | 19.0 | — | 17.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| market_score | 0.6061 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| info_score | 26.4 | 70.0 | — | 70.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:36 / 01:36 | +56min | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16:42 / 01:42 | +50min | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 16:47 / 01:47 | +45min | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16:53 / 01:53 | +39min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:59 / 01:59 | +33min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:04 / 02:04 | +28min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:10 / 02:10 | +22min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:15 / 02:15 | +17min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:21 / 02:21 | +11min | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17:27 / 02:27 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | MAA (Chennai) on 2026-10-29 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DEL (New Delhi) on 2026-10-29 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DEL (New Delhi) on 2026-10-28 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | MAA (Chennai) on 2026-10-28 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DEL (New Delhi) on 2026-10-27 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BOM (Mumbai) on 2026-10-22 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BOM (Mumbai) on 2026-10-21 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BOM (Mumbai) on 2026-10-20 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BOM (Mumbai) on 2026-10-19 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KTM (Kathmandu) on 2026-10-19 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DAC (Dhaka) on 2026-10-19 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-10-16 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KIX (Osaka) on 2026-10-16 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BOM (Mumbai) on 2026-10-15 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-10-15 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KIX (Osaka) on 2026-10-15 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BOM (Mumbai) on 2026-10-14 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-10-14 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | KIX (Osaka) on 2026-10-14 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-10-13 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-10-12 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SYD (Sydney) on 2026-10-12 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SIN (Singapore) on 2026-10-09 |
| 17:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | ICN (Seoul) on 2026-10-09 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:24 | -8 | 158.013 | 158.017 | 157.956 | 157.960 | 0.0011 | 253 |
| 17:25 | -7 | 157.974 | 157.974 | 157.949 | 157.961 | 0.0020 | 194 |
| 17:26 | -6 | 157.958 | 157.974 | 157.951 | 157.960 | 0.0019 | 190 |
| 17:27 | -5 | 157.966 | 157.974 | 157.866 | 157.868 | 0.0018 | 221 |
| 17:31 | -1 | 157.888 | 157.914 | 157.827 | 157.848 | 0.0020 | 220 |
| 17:32 | +0 | 157.842 | 157.851 | 157.443 | 157.526 | 0.0022 | 308 |
FISM 自動生成: 2026-10-01T17:33:07+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —